![]() |
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Erzeugnis: | Sicherheitsstacheldraht | Legiert oder nicht: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
---|---|---|---|
Beenden Sie.: | Heißes eingetauchtes Galvanzied | Material: | Niedrigkarton Stahldraht, Stahldraht |
Paket: | 25 kg/Rolle oder nach Maß | Eigenschaften: | Scharfe Stacheln, hohe Zugfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit |
Verwendung: | Schutz | Schlüsselwort: | Sicherheitsstacheldraht galvanisiert |
Hervorheben: | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3,Stahlstahlstahlstahlstahl aus Stahl,mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 |
Galvanisierte Stacheldraht | ||||
Durchmesser von Leitungsdraht und Barndraht (BWG) |
Länge pro Kilogramm in Metern | |||
Abstand zwischen den Stacheln 3' | Abstand zwischen den Stacheln 4' | Abstand zwischen den Stacheln 5' | Abstand zwischen den Stacheln 6' | |
12 x 12 | 6.0617 | 6.7590 | 7.2700 | 7.6376 |
12 x 14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 |
12.5 mal 12.5 | 6.9223 | 7.7190 | 8.3022 | 8.7221 |
12.5 x 14 | 8.1096 | 8.8140 | 9.2242 | 9.5620 |
13 mal 13 | 7.9808 | 8.8990 | 9.5721 | 10.0553 |
13 x 14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 |
13.5 x 14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 |
14 x 14 | 10.4569 | 11.6590 | 12.5423 | 13.1752 |
14.5 mal 14.5 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 |
15 x 15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.5070 |
15.5 mal 15.5 | 15.3491 | 17.1144 | 18.4060 | 19.3386 |
Unser galvanisierter Stacheldraht ist sorgfältig verpackt, um eine sichere Lieferung an unsere Kunden zu gewährleisten.
1. Verpackung:
2- Versand:
Bei Galvanisiertem Stacheldraht achten wir sehr auf die Verpackung und den Versand unserer Produkte, um sicherzustellen, dass sie in perfektem Zustand ankommen.Wir sind bestrebt, unseren Kunden einen reibungslosen und effizienten Lieferprozess zu bieten..
Ansprechpartner: LV
Telefon: 8613780284669